Стоимость услуг
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Демонтаж плинтуса | м/п | 8 | ||||
| Демонтаж линолеума, ковролина | м2 | 15 | ||||
| Разборка ламината | м2 | 25 | ||||
| Демонтаж парета | м2 | 50 | ||||
| Демонтаж керамической плиткки | м2 | 80 | ||||
| Демонтаж стяжки | м2 | 50 | ||||
| Фасовка строительного мусора в мешки | шт | 3 | ||||
| Демонтаж деревяного пола на лагах | м2 | 45 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Демонтаж обоев | м2 | 20 | ||||
| Размыва извести, мела | м2 | 35 | ||||
| Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м/п | 35 | ||||
| Демонтаж гипсокартонного потолка | м2 | 55 | ||||
| Демонтаж потолков “Armstrong” | м2 | 25 | ||||
| Зачистка старой краски (механически) | м2 | 40 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Демонтаж стенок,конструкций из дерева и ДСП | м2 | 35 | ||||
| Демонтаж обоев | м2 | 20 | ||||
| Демонтаж керамической плитки | м2 | 100 | ||||
| Зачистка старой краски (механически) | м2 | 40 | ||||
| Демонтаж штукатурки | м2 | 35 | ||||
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м2 | 45 | ||||
| Демонтаж перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 60 | ||||
| Демонтаж стен в 1 кирпич | м3 | 500 | ||||
| Демонтаж перегородок гипсоплитовых | м2 | 65 | ||||
| Демонтаж бетонных стен | м2 | 500 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Демонтаж оконных блоков | м2 | 40 | ||||
| Демонтаж штукатурки откосов | м/п | 40 | ||||
| Демонтаж подоконников | м/п | 25 | ||||
| Демонтаж дверей межкомнатных | шт | 60 | ||||
| Демонтаж дверей входных металических | шт | 200 | ||||
| Расширение проемов (кирпич) | м/п | 200 | ||||
| Расширение проемов (бетон) | м/п | 300 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Демонтаж электро точки | шт | 25 | ||||
| Демонтаж светильников | шт | 35 | ||||
| Демонтаж скрытой проводки | м/п | 15 | ||||
| Демонтаж эл. Щитка | шт | 100 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Подсыпка под стяжку | м2 | 45 | ||||
| Укладка плит тепло-шумоизоляции | м2 | 45 | ||||
| Грунтовка пола 1 слой | м2 | 8 | ||||
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки до 50мм | м2 | 80 | ||||
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки до 80мм | м2 | 100 | ||||
| Устройство деревяного пола на лагах | м2 | 130 | ||||
| Устройство OSB на деревяный пол в 2 слоя | м2 | 105 | ||||
| Устройство обмазочной гидроизоляции | м2 | 60 | ||||
| Выравнивание пола нивелир массой | м2 | 50 | ||||
| Укладка плитки | м2 | 200 | ||||
| Укладка плити на ступени | м/п | 250 | ||||
| Укладка линолиума, ковролина | м2 | 40 | ||||
| Укладка линолиума на клей | м2 | 50 | ||||
| Укладка ламината | м2 | 50 | ||||
| Укладка паркетной доски | м2 | 110 | ||||
| Установка плинтусов пластиковых | м/п | 25 | ||||
| Установка плинтусов (дерево, МДФ, и т.д.) | м/п | 80 | ||||
| Установка порожков | м/п | 60 | ||||
| Установка отбойников дверных | шт | 35 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Грунтовка потолка (1слой) | м2 | 8 | ||||
| Штукатурка потолков под маяки | м2 | 130 | ||||
| Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м2 | 75 | ||||
| Устройство подвесных потолков “Armstrong” | м2 | 75 | ||||
| Устройство подвесных из гипсокартона | м2 | 120 | ||||
| Замазывание швов гипокартона с поклейкой сетки | м/п | 20 | ||||
| Утройство коробов из гипсокартона прямых | м/п | 130 | ||||
| Утройство коробов из гипсокартона криволинейных | м/п | 190 | ||||
| Устройство коробов под скрытый свет | м/п | 220 | ||||
| Тепло/шумоизоляция потолков (минвата) | м2 | 30 | ||||
| Шумоизоляция потолков – монтаж панелей системы ЗИПС | м2 | 150 | ||||
| Монтаж перфорированого уголка или бумажной ленты | м/п | 25 | ||||
| Монтаж арочного перфуголка | м/п | 30 | ||||
| Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 40 | ||||
| Шпаклевка потолков вод окраску | м2 | 70 | ||||
| Поклейка стеклохолста на откосы коробов | м/п | 35 | ||||
| Поклейка багета/галтели | м/п | 25 | ||||
| Шпаклевка , покраска багета/галтели | м/п | 20 | ||||
| Поклейка полеуританового багете/галтели | м/п | 45 | ||||
| Шпаклевка багета полиуританового с покраской | м/п | 45 | ||||
| Оклейка потолка обоями | м2 | от 50 | ||||
| Покраска потолка водоэмульсионкой 2слоя | м2 | 40 | ||||
| Покраска откосов коробов | м/п | 35 | ||||
| Крепление карнизов для штор | м/п | 55 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 125 | ||||
| Кирпичная ладка в 1 кирпич | м2 | 250 | ||||
| Монтаж внутренних перегородок из газобетона/пеноблока | м2 | 80 | ||||
| Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | м2 | 85 | ||||
| Грунтовка поверхности стен ( 1 слой ) | м2 | 7 | ||||
| Грунтовка стен бетоконтактом | м2 | 15 | ||||
| Набивка штукатурной сетки | м2 | 25 | ||||
| Штукатурка стен маячная до 25мм | м2 | 75 | ||||
| Штукатурка стен маячная от 25мм до 50мм | м2 | 100 | ||||
| Монтаж перфуголка или бумажной ленты | м/п | 20 | ||||
| Армирование стен стекловолокном | м2 | 35 | ||||
| Стартовая шпаклевка стен | м2 | 45 | ||||
| Финишная шпаклева стен | м2 | 65 | ||||
| Поклейка гипсокартона на стены | м2 | 70 | ||||
| Замазывание швов | м/п | 20 | ||||
| Установка фальш стен с установкой каркаса | м2 | 80 | ||||
| Перегородки из гипсокартона 2 листа на мет каркасе | м2 | 120 | ||||
| Тепло/шумоизоляция мин вата | м2 | 25 | ||||
| Покраска стен водоэмульсионкой | м2 | 35 | ||||
| Оклейка стен обоями | м2 | от 50 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Укладка плитки | м2 | 200 | ||||
| Укладка плитки на отосы | м2 | 180 | ||||
| Подреза плитки под 45 градусов | м/п | 50 | ||||
| Выризание отверстий в плитке диаметром более 14мм | шт | 35 | ||||
| Уклада плитки 10*10 | м2 | 220 | ||||
| Укладка мозаики | м2 | 420 | ||||
| Установка плиточного уголка | м/п | 35 | ||||
| Поклейка керамического фриза рельефного | м/п | 70 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Установка установочных коробок | шт | 60 | ||||
| Монтаж выводов освещения, кондиционеры | шт | 40 | ||||
| Укладка провода 3*2,5 | м/п | 10 | ||||
| Укладка провода 3*1,5 | м/п | 10 | ||||
| Укладка провода2*1,5 | м/п | 10 | ||||
| Укладка ТВ провода | м/п | 10 | ||||
| Укладка интернет кабеля | м/п | 10 | ||||
| Установка светильников | шт | 85 | ||||
| Установка диф автоматов | шт | 80 | ||||
| Утановка автоматов | шт | 60 | ||||
| Установка нулевой и рейки заземления | шт | 25 | ||||
| Установка розеток | шт | 30 | ||||
| Установка включателей | шт | 30 | ||||
| Установка вентилятора | шт | 50 | ||||
| Устройство ниши кирпич | шт | 250 | ||||
| Устройство ниши бетон | шт | 400 | ||||
| Установка электрощитка 16 модулей | шт | 220 | ||||
| Сверление сквозных отверстий в стенах | шт | 45 | ||||
| Штробление в кирпиче | м/п | 25 | ||||
| Штробление в бетоне | м/п | 35 | ||||
| Наименование работ | Ед-изм | Цена | ||||
| Демонтаж старого водопровода и канализации | шт | 600 | ||||
| Разводка водопровода | точка | 400 | ||||
| Разводка канализации | точка | 80 | ||||
| Установка консолей | шт | 500 | ||||
| Установка трапа душа | шт | 250 | ||||
| Разборка и сборка стояка канализации | шт | 700 | ||||
| Установка унитазов | шт | 350 | ||||
| Установка умывальников | шт | 300 | ||||
| Установка установочных кранов | шт | 30 | ||||
| Установка крана кухни | шт | 200 | ||||
| Уствновка фильтра ( колба) | шт | 350 | ||||
| Установка крана и душа | шт | 350 | ||||
| Монтаж колектора (гребенка на 4 входа) | шт | 560 | ||||
| Прокладка полипропиленовых труб | м/п | 30 | ||||
| Прокладка металопластиковых труб | м/п | 25 | ||||
| Установка радиаторов отопления | шт | 300 | ||||
| Подключение радиаторов отопления | шт | 200 | ||||
| Штробление стен под трубы | м/п | 65 | ||||
| Монтаж теплого пола | м2 | 120 | ||||
| Установка водомерного узла ( счетчик, кран, клапан, фил) | шт | 250 | ||||
На этой странице сайта мы представили актуальный прайс на ремонтно-отделочные работы. Предлагаем ознакомиться с ценами на услуги квалифицированных специалистов-строителей и отделочников нашей компании. Вы можете получить представление о диапазоне наших цен на строительство и ремонт и, если срочно требуются услуги строителей, то уже сегодня рассчитать ориентировочную стоимость ремонта. Прайс цен на ремонтные работы представлен для города Киева и Киевской области. Если в прайс-листе цен на строительные работы 2018 отсутствует интересующая Вас позиция, просто позвоните нам, и опытные специалисты помогут сделать расчет Ваших затрат на строительство и ремонт.